인증실적현황
| 인증 | 기관명 | 일시 | 
|---|---|---|
| 벤처기업인증 | 벤처기업확인기관 | 2021.07.07 | 
| 중소기업인증 | 중소벤처기업부 | 2024.05.29 | 
| STEP 파트너인증 | 한화테크윈 | 2020.07.07 | 
| MOPL(모플) 파트너 인증 | 한화비전 | 2024.01.01 | 
| 우수기술기업 인증 | 이크레더블 | 2024.03.23 | 
| lSO9001 : 품질경영시스템 | 한국표준협회 | 2024.05.03 | 
| lSO14001 : 환경경영시스템 | 한국표준협회 | 2024.05.03 | 
| lSO45001 : 안전보건경영시스템 | 한국표준협회 | 2024.05.03 | 
| 녹색기술인증 | 녹색인증 | 2024.10.19 | 
| 기술혁신형중소기업(lnno-Biz) 인증 | 중소벤저기업부 | 2024.10.20 | 
등록특허 9건, 출원특허 4건, PCT 2건
| 지식재산 | 지식재산권 명칭 | 등록/출원번호 | 권리권자 | 
|---|---|---|---|
| 특허 등록 | 콘볼루션 신경망 양자화 추론장치 및 방법 | 10-2455310 | ETRl 기술이전 | 
| 특허 등록 | 개선된적대적어텐션네트워크시스템및 이를 이용한 이미지 생성 방법 | 10-2567128 | 인빅 주식회사 | 
| 특허 등록 | 동영상에서 근접해오는차량 검출 시스템 및 그 방법 | 10-2172849 | 인빅 주식회사 | 
| 특허 등록 | 표적특성 분석 시스템 | 10-1858989 | ADD 기술이전 | 
| 특허 등록 | 선박경보 관리장치 및 방법 | 10-1201471 | 인빅 주식회사 | 
| 특허 등록 | 고속검색기법을 이용한 터치스크린 감지방법 | 10-1582749 | 인빅 주식회사 | 
| 특허 등록 | 항만통합보안감시시스템 | 10-1071379 | 인빅 주식회사 | 
| 특허 등록 | 인공지능을 이용한 환자의 이상행동 탐지 시스템 | 10-2608941 | 인빅 주식회사 | 
| 특허 등록 | 엣지 CCTV를 이용한 객체 탐지 및 추적 시스템과 그 방법 | 10-2022-0110703 | 인빅 주식회사 | 
| 특허 출원 | 힌트 알고리즘을 이용 한저조도 이미지의 개선 방법 | 10-2024-0053475 | 인빅 주식회사 | 
| 특허 출원 | 이미지 스타일 전이 기법을 활용한 야간영상의 객체탐지 방법 및 시스템 | 10-2022-0124229 | 인빅 주식회사 | 
| 특허 출원 | 인공지능을 이용한 저조도 환경의 객체인식 장치 및 방법 | 10-2022-0124230 | 인빅 주식회사 | 
| 특허 출원 | 밝기 어텐션 지도를 통한 저조도 이미지의 개선 방법 | 10-2024-0053476 | 인빅 주식회사 | 
| PCT 출원 | 엣지 CCTV를 이용한 객체 탐지 및 추적 시스템과 방법 | PCT | 인빅 주식회사 | 
| PCT 출원 | 개선된 적대적 어텐션 네트워크 시스템 및 이를 이용한 이미지 생성 방법 | PCT | 인빅 주식회사 | 
R&D
| 프로그램명 (시행부처/기관) | 과제명 | 총개발기간 (시작-종료일) | 총사업비 (백만원) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 팁스(TIPS) 창업기업 (중기부) | 인공지능 기반 선별적 조도변환을 통한 객체 탐지 성능을 향상시킨 실시간 영상 스트리밍 서버 개발 | (24개월) 24.07.01-26.06.30 | 952 | 수행 중 | 
| ‘24 LINC3.0 산학연 기술개발사업 (교육부/부산대) | GAN을 활용한 악조건 하의 CCTV 영상 객체 및 이상담지 기술 개발 | (7개월) 24.06.01-24.12.31 | 52 | 수행 중 | 
| 글로벌 방위산업 강소기업 육성사업 (방사청/국기연) | 멀티웨이브(EO/IR/열화상) 밀티모달 AI 기반 디지털트윈 지휘통제 지능화 시스템 | (36개월) 23.12.21-26.12.20 | 3,054 | 수행 중 | 
| 2023 기술거래 사업화 동합지원사업 (중기부/인박) | 저사양 스마트기기 비전인식 인공지능 처리 구동 지원하는 온디바이스 인공지능 SW 기술적용 AI | (12개월) 23.07.12-24.07.11 | 36 | 수행 중 | 
| 데이터바우처사업 (과기부/NIA) | 저픽셀 귀 이미지 인식 알고리즘 개발을 동한 비즈니스 고도화 | (6개월) 23.06.01-23.11.30 | 60 | 기 완료 | 
| 23 LINC3.0 신학연 기술개발사업 (교육부/부산대) | GAN을 활용한 악조건 하의 CCTV 영상 객체 및 이상담지 기술 개발 | (7개월) 23.05.14-23.12.31 | 52 | 기 완료 | 
| 구매조건부신제품개발사업 (중기부/기정원) | 야간영상(IR) 컬러 변환을 통한 지능화 감시시스템 개발 | (26개월) 22.08.01-24.09.30 | 625 | 수행 중 | 
| 22 LINC3.0 산학연 기술개발사업 (교육부/부산대) | GAN을 활용한 악조건 하의 CCTV 영상 객체 및 이상담지 기술 개발 | (5개월) 22.09.01-23.01.31 | 52 | 기 완료 | 
| 인공지능접목제품 개발사업 (성남시/성남산업진흥원) | 도심 저조도 환경에서의 객체인식 기능이 적용된 Al Edge 박스 개발 | (6개월) 22.05.18-22.10.31 | 43 | 기 완료 | 
| 창업성장기술개발사업(디딥돌) (중기부/기정원) | 4K 고화질 영상처리가 가능한 AI 안면인식 알고리즘 경량화를 적용한 온디바이스 AI S/W | (12개월) 22.05.02-23.05.01 | 134 | 기 완료 | 
| AI바우처사업(과기부/NIPA) | 산업현장 안전관리를 위한 실시간 AI 안전관리 시스템 | (7개월) 21.04.01-21.10.31 | 332 | 기 완료 | 
| 창업성장기술개발사업 (중기부/기정원) | 인공지능을 이용한 미세먼지 PM2.5 모니터링 시스템 | (24개월) 19.11.25-21.11.24 | 131 | 기 완료 | 
 
             
             
            